时间 | 政策 | 主要内容 |
2023年4月 | 《中医诊所基本标准(2023年版)》 | 要求中医诊所应具备门诊电子病历系统,并与所在地诊所信息化监管平台对接 |
2023年3月 | 《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》 | 积极运用互联网、人工智能等技术,持续优化服务流程。建设智慧医院,推行分时段预约诊疗和检查检验集中预约服务,推广诊间结算、移动支付、线.上查询、药物配送等服务。整合打通相关线上服务终端。推进居民电子健康档案应用,完善授权调阅和开放服务渠道及交互方式。逐步拓展日间医疗服务,扩大远程医疗覆盖范围。积极推进新生儿相关证件多证联办。大力推动免疫规划等公共卫生服务便捷化。优化跨省异地就医直接结算服务。 |
2022年5月 | 《药品监管网络安全与信息化建设“十四五”规划》 | 从药品监管工作实际需要出发,在现有信息化建设成果的基础上,通过“新基建”赋能监管业务创新发展,优化完善药品监管信息化标准体系,推动云技术深度应用,提升药监云平台支揮能力和服务能力,实现业务系统的全面云化部署,筑牢“物联、数联、智联”药品智慧监管数字底座,促进药品监管数字化转型升级。 |
2022年5月 | 《“十四五”生物经济发展规划》 | 一是要发展高端医学影像等诊断装备,促进装备向智能化、小型化、快速化、精准化、多功能集成化发展;二是要发展微流控芯片、细胞制备自动化等先进技术;三是要拓展智能手术机器人、数字疗法、粒子放疗等先进治疗技术临床应用。 |
2021年10月 | 《互联网诊疗监管细则(征求意见稿)》 | 医疗机构自行或委托第三方开展药品配送的,相关协议、处方流转信息应当可追溯,并向省级监管平台开放数据接口。 |
2021年4月 | 《关于服务“六稳”“六保”进一步做好“放管服”改革有关工作的意见》 | 在确保电子处方来源真实可靠的前提下,允许网络销售除国家实行特殊管理的药品以外的处方药。 |
2021年1月 | 《建设高标准市场体系行动方案》 | 实施教育、医疗、快递物流等网络基础设施改造提升工程,推动互联网医疗、在线教育第三方物流、即时递送、在线办公、网上办事等新型服务平台发展,有效发挥平台企业在要未配置中的优化集成作用。 |
2020年12月 | 《关于深入推进“互联网+医疗健康”“五个一”服务行动的通知》 | 推进“一体化”共享服务,提升便捷化智能化人性化服务水平,推进“一码通”融合服务,破除多码并存互不通用信息壁垒,推进“一站式”结算服务,完善“互联网+”疗在线支付工作等。 |
2020年12月 | 《医疗机构医疗保障定点管理暂行办法》《零售药店医疗保障定点管理暂行办法》 | 明确了医疗机构和零售药店申请纳入医保定点的条件,包括机构运行时间不得少于三个月,具备一定的经营许可资质和提供服务的人员。 |
2020年11月 | 《药品网络销售监督管理办法(征求意见稿)》 | 药品零售企业通过网络销售处方药的,应当确保电子处方来源真实、可靠,并按照有关要求进行处方调剂审核,对已使用的处方进行电子标记。 |
2020年10月 | 《关于积极推进“互联网+”医疗服务医保支付工作的指导意见》 | 做好“互联网+”医疗服务医保协议管理,完善“互联网+”医疗服务医保支付政策,优化“互联网+”医疗服务医保经办管理服务,强化“互联网+”医疗服务监管措施。 |
二、数字医疗服务市场规模
医保谈判、集中采购、DRG/DIP支付端改革、医疗反腐等政策的出台,加速了我国医疗行业变革和转型,为数字医疗的发展提供了机遇。2018-2022年我国数字医疗服务市场规模由669亿元增长至1954亿元,2023年我国数字医疗服务市场规模将达2844亿元。
三、数字医疗优势及数字医疗平台用户数量
医疗数字化不仅可以大大提高医疗质量和效率、优化医疗资源配置、实现精准医疗,而且可以使医院管理透明度增强,从而赢得病人的信任和提升病人满意度。近年来我国数字医疗平台用户数量呈现增长态势。数据显示,2018-2022年我国数字医疗平台用户数量由5.34亿人增长至8.1亿人,预计2023年我国数字医疗平台用户数量将达8.82亿人。